- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20万人民币 | 2018-11-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 430194000080070 | 组织机构代码 | MA4Q4EGF-2 | |
| 统一信用代码 | 91430100MA4Q4EGF2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430100MA4Q4EGF2E | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-21至2068-11-20 | 核准日期 | 2024-04-19 | |
| 登记机关 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Changsada Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区星沙国际物流园东六路A10-6401 | |||
| 经营范围 |
建筑涂料制造(限分支机构);室内维修;建材、装饰材料、五金产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||