- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 118万人民币 | 2014-10-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320303000065597 | 组织机构代码 | 31404181-7 | |
| 统一信用代码 | 913203033140418172 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913203033140418172 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 9199-13-18 | |
| 登记机关 | 徐州市云龙区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Changsada Energy saving Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 徐州市云龙区彭城路95号综合楼312室 | |||
| 经营范围 |
节能技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;节能材料、节能电子产品、节能养殖设备开发、销售;建筑材料、防腐保温材料、家居用品、五金产品、个人职业安全防护用品、金属门窗、化工产品(不含化学危险品)、金萡工艺品销售;室内外装饰工程、防腐保温工程、市政道路工程、钢结构工程、网架工程、园林绿化工程、玻璃幕墙工程、房屋建筑工程、消防工程、管道工程、桥梁工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||