- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2014-01-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 410195000005003 | 组织机构代码 | 09091246-7 | |
| 统一信用代码 | 91410100090912467A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100090912467A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-01-09至无固定期限 | 核准日期 | 9192-16-92 | |
| 登记机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局 | 英文名称 | Zhengzhou Changsida Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州航空港经济综合实验区锦绣枣园一号楼一单元602 | |||
| 经营范围 |
生产及销售:建筑材料、装修装饰材料;防腐保温工程施工、室内外装饰装修设计与施工。
|
|||